在学校的高度重视、各单位的精心组织、广大科技工作者的辛勤劳动和努力奋斗下,足球竞彩网2011年国家自然科学基金再创历史新高,获资助项目共计94项,经费5098万元。面上项目单项资助最高金额99万元,平均资助强度66.49万元,资助率为25%。青年基金项目单项资助最高金额26万元,平均资助强度24.23万元,资助率为28.83%。
今年获资助的情况是:
1、全校共有17个学院及研究机构获得资助,比2010年增加了2个单位;
2、青年基金项目继续获得好成绩(47项),比2010年增加了16项;
3、由“校优秀青年教师资助计划体系”资助的青年教师获得39项资助(其中面上项目11项、青年基金项目28项),标志着足球竞彩网青年教师科研水平的提高;
4、非地学类项目获得5个科学部23项资助的好成绩,其中工程与材料科学部8项,管理科学部6项,信息科学部5项,化学科学部3项,数理科学部1项;
5、地学院、环境学院各获得1项重点项目,环境学院获得1项重大国际(地区)合作研究项目,地学院国家地质学理科基地第5次获得资助;
6、材化学院、地空学院、计算机学院较往年有较大进步,分别获得9项、8项、7项资助的好成绩。
科技处特向获资助者及所在单位表示衷心的祝贺,并预祝老师们在研究工作中取得好成绩。
各学院及单位获资助情况:
序号 | 学院及研究单位 | 合计(项) | 青年基金 | 面上项目 | 重点项目 | 重大国际(地区)合作研究项目 | 国家基础科学人才培养基金 | 经费(万元) |
1 | 地学院 | 18 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1585 | |
2 | 环境学院 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 965 | |
3 | 资源学院 | 11 | 7 | 4 | 458 | |||
4 | 材化学院 | 9 | 4 | 5 | 431 | |||
5 | 地空学院 | 8 | 7 | 1 | 201 | |||
6 | 工程学院 | 7 | 4 | 3 | 298 | |||
7 | 计算机学院 | 7 | 3 | 4 | 261 | |||
8 | 经管学院 | 6 | 4 | 2 | 164 | |||
9 | GPMR国家重点实验室 | 3 | 2 | 1 | 123 | |||
10 | 生环国家重点实验室 | 3 | 3 | 227 | ||||
11 | 数理学院 | 3 | 2 | 1 | 111 | |||
12 | 机电学院 | 2 | 1 | 1 | 75 | |||
13 | 三峡工程中心 | 2 | 2 | 49 | ||||
14 | 地调院 | 1 | 1 | 25 | ||||
15 | 空间中心 | 1 | 1 | 24 | ||||
16 | 信工学院 | 1 | 1 | 25 | ||||
17 | 珠宝学院 | 1 | 1 | 76 | ||||
合计 | 94 | 47 | 43 | 2 | 1 | 1 | 5098 |
获资助名单如下:
总序号 | 子序号 | 项目负责人 | 所学院 | 项目名称 | 项目类别 | 所属科学部 |
1 | 1 | 杨坤光 | 地学院 | 基础地质学实验教学设备添置与多媒体数字显微互动教学系统改造 | 国家基础科学人才培养基金 | 计划局 |
2 | 2 | 陈能松 | 地学院 | 全吉地块元古代镁铁质岩的岩石成因和对塔里木克拉通古地幔性质演化和构造演化的启示 | 面上项目 | 地球科学部 |
3 | 3 | 冯庆来 | 地学院 | 云南景洪及老缅泰毗邻地区古特提斯构造演化及对比研究 | 面上项目 | 地球科学部 |
4 | 4 | 高山 | 地学院 | 大陆地壳生长模式年龄和生长速率的Nd-Hf同位素对比研究 | 面上项目 | 地球科学部 |
5 | 5 | 胡圣虹 | 地学院 | 基于元素编码微球ICP-TOF-MS生物分子高通量分析研究 | 面上项目 | 化学科学部 |
6 | 6 | 江海水 | 地学院 | 南盘江地区早-中三叠世之交牙形石演化研究 | 面上项目 | 地球科学部 |
7 | 7 | 金振民 | 地学院 | 中国东部地幔转换带410 km地震不连续面成因的实验研究 | 面上项目 | 地球科学部 |
8 | 8 | 李德威 | 地学院 | 青藏高原南部中新世下地壳的流动方向的初步研究 | 面上项目 | 地球科学部 |
9 | 9 | 凌文黎 | 地学院 | 扬子克拉通西北缘旺苍地区新元古代早期构造岩浆事件的地球化学研究 | 面上项目 | 地球科学部 |
10 | 10 | 王家生 | 地学院 | 宜昌新元古代冰后期甲烷冷泉事件的地质记录及其华南区域对比 | 面上项目 | 地球科学部 |
11 | 11 | 王永标 | 地学院 | 华南二叠纪与三叠纪之交缺氧事件的草莓状黄铁矿指标 | 面上项目 | 地球科学部 |
12 | 12 | 吴元保 | 地学院 | 桐柏造山带碰撞后部分熔融和岩浆作用及其意义 | 面上项目 | 地球科学部 |
13 | 13 | 向武 | 地学院 | 泥炭沼泽源酚类物质输出过程中与铁的相互作用及其环境意义 | 面上项目 | 地球科学部 |
14 | 14 | 杨坤光 | 地学院 | 随应地块构造属性及其蕴含的东特提斯洋演化信息 | 面上项目 | 地球科学部 |
15 | 15 | 章军锋 | 地学院 | 超硅石榴石分解和出溶反应动力学高温高压实验研究 | 面上项目 | 地球科学部 |
16 | 16 | 林晓 | 地学院 | 西藏纳木错湖古菌、细菌四醚膜脂的水深分布及其环境意义 | 青年科学基金项目 | 地球科学部 |
17 | 17 | 徐旺春 | 地学院 | 东喜马拉雅构造结东部构造-岩浆作用及其地球动力学意义 | 青年科学基金项目 | 地球科学部 |
18 | 18 | 郑建平 | 地学院 | 华北下地壳增生与再造过程研究 | 重点项目 | 地球科学部 |
19 | 1 | 王焰新 | 环境学院 | 地热流体来源砷的环境生物地球化学研究 | 国际(地区)合作与交流项目 | 地球科学部 |
20 | 2 | 成建梅 | 环境学院 | 异常压力沉积盆地咸含水层CO2地质封存中的水-岩-气作用机理研究 | 面上项目 | 地球科学部 |
21 | 3 | 靳孟贵 | 环境学院 | 微咸水膜下滴灌棉田水盐及微量元素协同调控机理研究 | 面上项目 | 地球科学部 |
22 | 4 | 谢作明 | 环境学院 | 浅层地下水富砷的微生物成因机理研究 | 面上项目 | 地球科学部 |
23 | 5 | 郭会荣 | 环境学院 | 共聚焦拉曼成像研究二氧化碳注入咸水孔隙介质后的析盐效应 | 青年科学基金项目 | 地球科学部 |
24 | 6 | 孟宪萌 | 环境学院 | 越流含水层中溶质迁移规律研究及其在承压含水层脆弱性评价中的应用 | 青年科学基金项目 | 工程与材料科学部 |
25 | 7 | 孙蓉琳 | 环境学院 | 水力层析法刻画含水层非均质性的试验优化技术研究 | 青年科学基金项目 | 地球科学部 |
26 | 8 | 童蕾 | 环境学院 | 浅层地下水系统中抗生素的污染特征及环境行为研究 | 青年科学基金项目 | 地球科学部 |
27 | 9 | 吴辰熙 | 环境学院 | 城市湖泊中典型PPCPs的污染特征与环境地球化学行为研究 | 青年科学基金项目 | 地球科学部 |
28 | 10 | 邢新丽 | 环境学院 | 偏远山区POPs大气沉降通量及源解析-以神农架大九湖为例 | 青年科学基金项目 | 地球科学部 |
29 | 11 | 王红梅 | 环境学院 | 鄂西洞穴系统地质微生物功能群的时空分布及其古环境意义 | 重点项目 | 地球科学部 |
30 | 1 | 顾军 | 资源学院 | 钻井液/水泥浆不变条件下固井二界面泥饼固化机理与交联机制 | 面上项目 | 工程与材料科学部 |
31 | 2 | 吕万军 | 资源学院 | 海底未固结沉积物中天然气水合物动态聚散与孔隙流体地球化学时空响应动力学研究 | 面上项目 | 地球科学部 |
32 | 3 | 孙华山 | 资源学院 | 青海锡铁山SEDEX型铅锌矿床成矿构造环境及关键成矿控制 | 面上项目 | 地球科学部 |
33 | 4 | 肖军 | 资源学院 | 南海北部陆缘琼东南盆地晚渐新世始末构造变革界面及其控藏研究 | 面上项目 | 地球科学部 |
34 | 5 | 胡守庚 | 资源学院 | 基于多重分形理论的城市住宅地价场演化特征及其局部异常信息识别 | 青年科学基金项目 | 地球科学部 |
35 | 6 | 李祥权 | 资源学院 | 南海北部陆缘盆地中新世末期构造变革界面特征及其发育机制研究 | 青年科学基金项目 | 地球科学部 |
36 | 7 | 廖远涛 | 资源学院 | 歧口凹陷东部构造古地貌演化与大型浊流体系发育的耦合机制研究 | 青年科学基金项目 | 地球科学部 |
37 | 8 | 谭俊 | 资源学院 | 中基性脉岩深部岩浆演化过程中金的富集与成矿:原生硫化物包裹体研究 | 青年科学基金项目 | 地球科学部 |
38 | 9 | 田智威 | 资源学院 | 非等温瓦斯渗流的吸附-解吸耦合LBM数值研究 | 青年科学基金项目 | 工程与材料科学部 |
39 | 10 | 佟殿君 | 资源学院 | 南海北部大陆边缘洋陆转换带盆地演化过程和发育机制研究 | 青年科学基金项目 | 地球科学部 |
40 | 11 | 王小明 | 资源学院 | 煤粉运移、沉降引起煤层气井近井地带压裂裂缝堵塞的非线性径向流数学模型构建 | 青年科学基金项目 | 地球科学部 |
41 | 1 | 陈艳玲 | 材化学院 | 具供氢体与催化中心双重结构的新型稠油水热裂解催化降粘剂的降粘机理研究 | 面上项目 | 工程与材料科学部 |
42 | 2 | 梁玉军 | 材化学院 | 白光LED用单相白色荧光材料的合成与光谱调控 | 面上项目 | 化学科学部 |
43 | 3 | 邱海鸥 | 材化学院 | 华南三叠纪复苏期的古海洋化学及其对生物复苏的启示 | 面上项目 | 地球科学部 |
44 | 4 | 王圣平 | 材化学院 | 掺杂二氧化锰锂一次电池材料各向异性膨胀机理及大电流密度放电行为研究 | 面上项目 | 化学科学部 |
45 | 5 | 吴秀玲 | 材化学院 | 俯冲带变质锆石晶畴结构和结构水赋存状态的高分辨电子显微学原位分析和研究 | 面上项目 | 地球科学部 |
46 | 6 | 陈洁渝 | 材化学院 | 改性矿物聚合物对Cr(Ⅵ)一次性解毒/固化机理研究 | 青年科学基金项目 | 地球科学部 |
47 | 7 | 靳洪允 | 材化学院 | 石英球化过程中气-固两相流运动机理及其流体动力学研究 | 青年科学基金项目 | 工程与材料科学部 |
48 | 8 | 廖桂英 | 材化学院 | 电纺聚酰亚胺/碳纳米管纤维增韧环氧树脂及其导热绝缘性能 | 青年科学基金项目 | 工程与材料科学部 |
49 | 9 | 周丹娜 | 材化学院 | 铁与腐殖质对土壤和水体颗粒物表面六溴环十二烷的光化学脱溴作用 | 青年科学基金项目 | 地球科学部 |
50 | 1 | 朱培民 | 地空学院 | 阿波罗着陆区层析成像与月球质量瘤成因研究 | 面上项目 | 地球科学部 |
51 | 2 | 蔡建超 | 地空学院 | 低渗裂缝性双重介质油藏渗吸特性的分形研究 | 青年科学基金项目 | 地球科学部 |
52 | 3 | 陈丽霞 | 地空学院 | 滑坡不同灾变阶段建筑物与人口易损性定量预测研究 | 青年科学基金项目 | 地球科学部 |
53 | 4 | 梁青 | 地空学院 | 月球岩石圈多尺度三维密度结构:对月球壳幔演化的启示 | 青年科学基金项目 | 地球科学部 |
54 | 5 | 骆淼 | 地空学院 | 混合介质电性谱特征的实验与数值模拟研究 | 青年科学基金项目 | 地球科学部 |
55 | 6 | 严哲 | 地空学院 | 三维地震断层自动识别技术研究 | 青年科学基金项目 | 地球科学部 |
56 | 7 | 杨宇山 | 地空学院 | 考虑自退磁影响的磁场正反演方法与深部找矿应用研究 | 青年科学基金项目 | 地球科学部 |
57 | 8 | 喻鑫 | 地空学院 | 面向高空间分辨率遥感影像分割的图割方法 | 青年科学基金项目 | 地球科学部 |
58 | 1 | 窦斌 | 工程学院 | 木里盆地天然气水合物储层岩石传热特性及热能效应研究 | 面上项目 | 地球科学部 |
59 | 2 | 胡斌 | 工程学院 | 水位周期性大幅涨落下库岸高边坡软弱节理岩体流变机理与长期稳定性研究 | 面上项目 | 地球科学部 |
60 | 3 | 晏鄂川 | 工程学院 | 基于碎石土滑坡变形状态的滑带土强度动态特性试验研究 | 面上项目 | 地球科学部 |
61 | 4 | 陈保国 | 工程学院 | 高填方刚性涵管-土体协调变形机理及时间效应研究 | 青年科学基金项目 | 工程与材料科学部 |
62 | 5 | 孙金山 | 工程学院 | 动静荷载共同作用下深部巷道围损伤演化规律研究 | 青年科学基金项目 | 地球科学部 |
63 | 6 | 章广成 | 工程学院 | 断续双节理岩体裂纹扩展动态过程与贯通机制研究 | 青年科学基金项目 | 地球科学部 |
64 | 7 | 周云艳 | 工程学院 | 植物浅细根固土护坡的微细观作用机理研究 | 青年科学基金项目 | 地球科学部 |
65 | 1 | 刘刚 | 计算机学院 | 基于RASC优化模型和空间序列分析的多参数定量地层学综合方法研究 | 面上项目 | 地球科学部 |
66 | 2 | 墙威 | 计算机学院 | 热液成矿系统中固溶体矿物成分环带构造的复杂网络非平衡相变动力学模型 | 面上项目 | 地球科学部 |
67 | 3 | 任伟 | 计算机学院 | 物联网轻量级健壮安全中的关键问题研究 | 面上项目 | 信息科学部 |
68 | 4 | 童恒建 | 计算机学院 | 高空间分辨率遥感图像多尺度分割算法中尺度参数的自动优化 | 面上项目 | 地球科学部 |
69 | 5 | 何珍文 | 计算机学院 | 地上下一体化三维动态广义表空间索引方法 | 青年科学基金项目 | 地球科学部 |
70 | 6 | 彭雷 | 计算机学院 | 求解地球-火星工程轨道的混合优化算法研究 | 青年科学基金项目 | 信息科学部 |
71 | 7 | 熊慕舟 | 计算机学院 | 基于大规模人群仿真的紧急事件预警与应对策略研究 | 青年科学基金项目 | 信息科学部 |
72 | 1 | 帅传敏 | 经管学院 | 碳关税和碳标签对农产品贸易与减排的影响机制研究 | 面上项目 | 管理科学部 |
73 | 2 | 诸克军 | 经管学院 | 城市天然气管网分时定价政策的多Agent仿真研究 | 面上项目 | 管理科学部 |
74 | 3 | 郭海湘 | 经管学院 | 石油储层识别中软计算与硬计算融合的理论与方法研究 | 青年科学基金项目 | 管理科学部 |
75 | 4 | 孙涵 | 经管学院 | 中国城市居民生活完全能源消费的测算及影响因素分析 | 青年科学基金项目 | 管理科学部 |
76 | 5 | 翁克瑞 | 经管学院 | 规模经济下协同运输的集散路线优化研究 | 青年科学基金项目 | 管理科学部 |
77 | 6 | 易兰 | 经管学院 | 基于智能技术的国际碳市场价格驱动因素研究 | 青年科学基金项目 | 管理科学部 |
78 | 1 | 黄俊华 | GPMR国家重点实验室 | 华南二叠纪-三叠纪之交不同沉积相带C-S-N同位素及生物地球化学循环研究 | 面上项目 | 地球科学部 |
79 | 2 | 黄咸雨 | GPMR国家重点实验室 | 植物共生嗜甲烷菌对泥炭藓脂类单体碳同位素的影响及其古水文意义 | 青年科学基金项目 | 地球科学部 |
80 | 3 | 李明 | GPMR国家重点实验室 | 湖北宜昌峡口剖面二叠系-三叠系(P/T)界线微米级高分辨化学地层学研究 | 青年科学基金项目 | 地球科学部 |
81 | 1 | 李超 | 生环国家重点实验室 | 华南寒武纪海洋化学的时空二维演化及其对早期动物演化的影响 | 面上项目 | 地球科学部 |
82 | 2 | 袁松虎 | 生环国家重点实验室 | Pd催化阴极H2的新型e-PRB对氯代有机物污染地下水的加氢脱氯修复 | 面上项目 | 地球科学部 |
83 | 3 | 朱振利 | 生环国家重点实验室 | 基于高级氧化技术的锇同位素分析方法及其在自然水体中的应用研究 | 面上项目 | 地球科学部 |
84 | 1 | 杨勇 | 数理学院 | 基于趋肤效应电阻及电阻过剩噪声分析的无损检测 | 面上项目 | 工程与材料科学部 |
85 | 2 | 付丽华 | 数理学院 | 联合稀疏表示的自适应核模型及其在地震信号谱分解中的应用 | 青年科学基金项目 | 信息科学部 |
86 | 3 | 何开华 | 数理学院 | 铁的价态和自旋对D〞层后钙钛矿中地震波速的影响机制 | 青年科学基金项目 | 地球科学部 |
87 | 1 | 罗杰 | 机电学院 | 角加速度测G实验中的噪声分析与数据处理方法研究 | 面上项目 | 数理科学部 |
88 | 2 | 马丽 | 机电学院 | 基于流形学习进行图结构设计的高光谱图像分类技术研究 | 青年科学基金项目 | 信息科学部 |
89 | 1 | 刘晓 | 三峡工程中心 | 强震作用下土质边坡动力模糊可靠性研究 | 青年科学基金项目 | 地球科学部 |
90 | 2 | 钟成 | 三峡工程中心 | 面向滑坡表面变形监测的地面激光扫描数据曲面元分析方法 | 青年科学基金项目 | 地球科学部 |
91 | 1 | 邓娅敏 | 地调院 | 地表水-地下水相互作用对江汉平原地下水砷释放的影响机制研究 | 青年科学基金项目 | 地球科学部 |
92 | 1 | 李卉 | 空间中心 | 基于激光测高数据的月表撞击坑自动检测方法 | 青年科学基金项目 | 地球科学部 |
93 | 1 | 宋妍 | 信工学院 | 嫦娥一号干涉成像光谱影像超分辨率重建理论与方法 | 青年科学基金项目 | 地球科学部 |
94 | 1 | 陈涛 | 珠宝学院 | 西南印度洋洋中脊蛇纹石化橄榄岩微结构特征及其多期蛇纹石化过程 | 面上项目 | 地球科学部 |
(供稿单位:科技处)