学科门类 代码/名称 | 一级学科代码/名称 | 自设二级学科代码/名称 | |||
02 经济学 | 0202 | 应用经济学 | |||
03 法 学 | 0301 | 法学 | |||
0305 | 马克思主义理论 | ||||
04 教育学 | 0401 | 教育学 | |||
0402 | 心理学 | ||||
0403 | 体育学 | ||||
05 文 学 | 0502 | 外国语言文学 | |||
0503 | 新闻传播学 | ||||
07 理 学 | 0701 | 数学 | |||
0702 | 物理学 | ||||
0703 | 化学 | ||||
0705 | 地理学 | ||||
0706 | 大气科学 | ||||
0707 | 海洋科学 | ||||
0708 | 地球物理学 | ||||
0709 | 地质学 | 0709Z1 | 宝石学 | ||
0709Z2 | 地球生物学 | ||||
0709Z3 | 行星地质与比较行 星学 | ||||
0709Z4 | 水文地质学 | ||||
0709Z5 | 资源环境与区域规划 | ||||
0710 | 生物学 | ||||
08 工 学 | 0802 | 机械工程 | |||
0805 | 材料科学与工程 | ||||
0810 | 信息与通信工程 | ||||
0811 | 控制科学与工程 | 0811Z1 | 现代数学与控制理论 | ||
0812 | 计算机科学与技术 | 0812Z1 | 信息安全 | ||
0814 | 土木工程 | ||||
0815 | 水利工程 | 0815Z1 | 地下水科学与工程 | ||
0815Z2 | 水文气候学 | ||||
0816 | 测绘科学与技术 | 0816Z1 | 地理空间信息软件工程 | ||
0818 | 地质资源与地质 工程 | 0818Z1 | 资源产业经济 | ||
0818Z2 | 资源与环境遥感 | ||||
0818Z3 | 地学信息工程 | ||||
0818Z4 | 地质装备工程 | ||||
0818Z5 | 控制系统与工程 | ||||
0818Z6 | 军事地质学 | ||||
0820 | 石油与天然气工程 | ||||
0830 | 环境科学与工程 | 0830Z1 | 资源与环境化学 | ||
0830Z3 | 环境规划与设计 | ||||
0835 | 软件工程 | ||||
0837 | 安全科学与工程 | ||||
12 管理学 | 1201 | 管理科学与工程 | |||
1202 | 工商管理学 | ||||
1204 | 公共管理学 | ||||
14 交叉学科 | 1403 | 设计学 |
相关数据截至2024年12月
中国地质大学 学校办公室 版权所有 地址:湖北省武汉市鲁磨路 388号 邮编:430074 足球竞彩网 鄂公网安备 42011102004169号