一、学生情况(单位:人) | ||
普通高等教育在校学生数 | 博士生数 | 2580 |
硕士生数 | 12208 | |
普通本科生数 | 18719 | |
学生总数 | 33125 | |
普通高等教育招生数 | 博士生数 | 660 |
硕士生数 | 4161 | |
普通本科生数 | 4633 | |
普通高等教育毕业生数 | 博士生数 | 376 |
硕士生数 | 3621 | |
普通本科生数 | 4481 | |
成人本、专科学生数 | 3598 | |
网络本、专科学生数 | 16990 | |
留学生数 | 1035 | |
二、学科及专业设置(单位:个) | ||
国家重点学科(一级) | 2 | |
省、部重点学科(一级) | 16 | |
博士学位授权一级学科 | 19 | |
硕士学位授权一级学科 | 34 | |
专业博士学位授权类别 | 2 | |
专业硕士学位授权类别 | 16 | |
自主设置二级交叉学科 | 9 | |
本科专业数 | 70 | |
博士后流动站 | 16 | |
三、教职工情况(单位:人) | ||
总数 | 3405 | |
专任教师数 | 教授 | 511 |
副教授 | 946 | |
博士生导师数 | 707 | |
长江学者特聘教授数 | 10 | |
四、办学条件 | ||
校园占地面积(平方米) | 1479658.51 | |
校舍面积(平方米) | 1417229.6 | |
图书馆面积(平方米) | 46180.02 | |
纸质图书册(万册) | 264.99 | |
国家重点实验室 | 2 | |
省部级设置的重点研究(院、所、中心)实验室(个) | 51 | |
相关数据截至2024年4月 |
中国地质大学 学校办公室 版权所有 地址:湖北省武汉市鲁磨路 388号 邮编:430074 足球竞彩网 鄂公网安备 42011102004169号