![]()
实验室名称  | 类 别  | 负责人  | 成立时间  | 依托单位  | 
资源定量评价及信息系统重点研究实验室  | 国土资源部重点  | 胡光道  | 1994  | 资源学院  | 
国家遥感中心地壳运动与深空探测部  | 科技部  | 王 琪  | 2005  | 科学技术发展院  | 
岩土钻掘与防护教育部工程技术中心  | 教育部工程研究中心  | 唐辉明  | 2006  | 工程学院  | 
纳米矿物材料及应用教育部工程研究中心  | 教育部工程研究中心  | 夏 帆  | 2007  | 材料与化学学院  | 
构造与油气资源教育部重点实验室  | 教育部重点  | 郝 芳  | 2007  | 资源学院  | 
教育部长江三峡库区地质灾害研究中心  | 教育部重点  | 唐辉明  | 2008  | 工程学院、地空学院、地球科学学院  | 
自然资源部  | 胡守庚 (非第一单位)  | 2011  | 公共管理学院  | |
三峡库区地质灾害教育部野外科学观测研究站  | 教育部野外科学观测研究站  | 唐辉明  | 2019  | 工程学院、地球物理与空间信息学院、地球科学学院  | 
相关数据截至2022年2月