![]()
实验室名称  | 类 别  | 负责人  | 成立时间  | 依托单位  | 
资源环境经济研究中心  | 湖北省人文社科研究基地  | 成金华  | 2002  | 经济管理学院  | 
油气勘探开发理论与技术湖北省重点实验室  | 湖北省重点  | 龚 斌  | 2004  | 资源学院  | 
湖北省黄姜皂素循环经济工程技术研究中心  | 湖北省工程中心  | 洪 岩(非第一单位)  | 2006  | 环境学院  | 
湖北省光谱与成像仪器工程技术研究中心  | 湖北省工程中心  | 金 星(非第一单位)  | 2006  | 机械与电子信息学院  | 
湿地演化与生态恢复湖北省重点实验室  | 湖北省重点  | 葛继稳(非第一单位)  | 2008  | 环境学院  | 
湖北省高校艺术创作中心  | 湖北省教育厅  | 郝 翔  | 2010  | 艺术与传媒学院  | 
大学生发展与创新教育研究中心  | 湖北省人文社科研究基地  | 王林清  | 2011  | 高教所 马克思主义学院  | 
地球内部多尺度成像重点实验室  | 湖北省科技厅  | 徐义贤  | 2012  | 地空学院  | 
首饰的传承与创新发展研究中心  | 湖北省教育厅  | 杨明星  | 2013  | 珠宝学院  | 
湖北省区域创新能力检测与分析软科学基地  | 湖北省科技厅  | 邓宏兵  | 2014  | 经管学院  | 
湖北省生态文明研究中心  | 湖北省委专业智库  | 郝 翔  | 2014  | 科学技术发展院  | 
智能地学信息处理湖北省重点实验室  | 湖北省重点  | 王力哲  | 2014  | 计算机学院  | 
三峡库区地质灾害湖北省野外科学观测研究站  | 湖北省科技厅  | 唐辉明  | 2019  | 工程学院、地球物理与空间信息学院、地球科学学院  | 
相关数据截至2022年2月